大会成績
●2017年 大会成績一覧 | |||||||||
◎2017.2.26 第15回 極真館型競技錬成大会(久喜市総合第2体育館) | |||||||||
小学4年女子初級の部 | 第三位 | 橋本 梨沙 | |||||||
◎2017.3.12 春季全関東空手道錬成大会(岩槻文化公園体育館) | |||||||||
中学2年生男子上級重量級の部 | 第三位 | 安部 泰聖 | |||||||
◎2017.4.2 第22回福島県空手道選手権大会(いわき市総合体育館) | |||||||||
棒術型の部 | 第3位 | 阿部 泰聖 | |||||||
【組手】 | |||||||||
小学2年男子の部 | 第3位 | 瀬谷 輝昴 | |||||||
◎2017.4.30 2017全日本青少年空手道選手権大会(戸田市スポーツセンター) | |||||||||
【型】 | |||||||||
小学4年女子の部 | 第4位 | 阿部 穂佳 | |||||||
【組手】 | |||||||||
中学2年男子重量級の部 | 第3位 | 阿部 泰聖 | |||||||
◎2017.7.9 第18回福島県南地区空手道大会(たまかわ文化体育館) | |||||||||
【組手】 | |||||||||
小学2年男子の部 | 第3位 | 瀬谷 輝昂 | |||||||
小学3年女子の部 | 準優勝 | 吉田 瞳衣 | |||||||
小学5年女子の部 | 優 勝 | 阿部 穂佳 | |||||||
〃 | 第3位 | 吉田 楠奈 | |||||||
小学6年女子の部 | 第3位 | 橋本 梨沙 | |||||||
中学生男子の部 | 優 勝 | 阿部 泰聖 | |||||||
【型】 | |||||||||
小学5年初級の部 | 準優勝 | 吉田 楠奈 | |||||||
小学6年初級の部 | 優 勝 | 橋本 梨沙 | |||||||
小学生上級の部 | 準優勝 | 阿部 穂佳 | |||||||
中学生上級の部 | 第3位 | 阿部 泰聖 | |||||||
一般上級の部 | 優 勝 | 阿部 優香 | |||||||
棒術 小学生の部 | 第3位 | 阿部 穂佳 | |||||||
棒術 中学生の部 | 優 勝 | 阿部 泰聖 | |||||||
棒術 高校・一般の部 | 優 勝 | 阿部 優香 | |||||||
◎2017.8.27 第17回南東北空手道選手権大会(石川町総合体育館) | |||||||||
【組手】 | |||||||||
中学男子重量級の部 | 第3位 | 阿部 泰聖 | |||||||
高校生女子の部 | 準優勝 | 阿部 優香 | |||||||
棒対打 中学生の部 | 優 勝 | 阿部 泰聖 | |||||||
【型】 | |||||||||
棒術の部 | 第3位 | 阿部 泰聖 | |||||||
◎2017.9.9 第16回極真館型競技錬成大会(岩槻文化公園体育館) | |||||||||
小学6年初級の部 | 準優勝 | 橋本 梨沙 | |||||||
◎2017.10.1 第16回会津空手道選手権大会(河東総合体育館) | |||||||||
【組手】 | |||||||||
小学4年女子の部 | 準優勝 | 関根 彩奈 | |||||||
〃 | 第3位 | 笠巻 心晴 | |||||||
小学5年女子上級の部 | 準優勝 | 阿部 穂佳 | |||||||
小学6年女子初級の部 | 準優勝 | 橋本 梨沙 | |||||||
高校・一般女子無差別級の部 | 優 勝 | 阿部 優香 | |||||||
【型】 | |||||||||
小学高学年女子初級の部 | 優 勝 | 橋本 梨沙 | |||||||
小学高学年女子上級の部 | 第3位 | 阿部 穂佳 | |||||||
中学・高校女子上級の部 | 準優勝 | 阿部 優香 | |||||||
◎2017.11.25〜26 全世界青少年空手道選手権大会(東京体育館) | |||||||||
男子組手 満14〜15歳60kg以下級の部 |
出場 | 阿部 泰聖 |
過去の成績
2006年 | 2011年 | 2016年 |
2007年 | 2012年 | |
2008年 | 2013年 | |
2009年 | 2014年 | |
2010年 | 2015年 |